Maria Sophia Heumann
| Nome de nascimento | Maria Sophia Heumann |
| Id Gramps | I1251 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 63 anos, 9 meses, 12 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 31 Mar 1761 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 12 Jan 1825 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Heinrich Heumann [I1274] | 11 Set 1722 | 25 Set 1797 | |
| Mãe | Maria Sophia Leippold [I1275] | 21 Fev 1721 | 2 Mai 1777 | |
| Maria Sophia Heumann [I1251] | 31 Mar 1761 | 12 Jan 1825 |
Famílias
|   |   | Família de Georg Baltasar Pfefferle e Maria Sophia Heumann [F0395] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Georg Baltasar Pfefferle [I1250] ( * 21 Jun 1756 + 6 Set 1836 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Ludwig Gottlieb Pfefferle [I1248] | 27 Abr 1802 | 2 Set 1875 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 38C64B15CCBF9F4691A94D308B35421CA306 |