Jakob Rück
Nome de nascimento | Jakob Rück |
Id Gramps | I0421 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 75 anos, 1 mês, 8 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 19 Mar 1705 | Oberderdingen | ||
|
||||
Falecimento | 27 Abr 1780 | Sulzfeld | ||
|
||||
Ocupação | Sulzfeld | Zehntknecht | ||
|
Famílias
  |   | Família de Jakob Rück e Maria Justina Vogel [F0132] | |||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Maria Justina Vogel [I0423] ( * 13 Set 1711 + 20 Dez 1770 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Johann Georg Rück [I0137] | 29 Dez 1748 | 8 Jan 1829 |
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Casamento | antes de 1740 | Kürnbach | ||
|
||||
_UID (Primário) | ||||
|
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 26579F403D08284EACC488BB1FEAC49B32DD |