Maria Justina Vogel
| Nome de nascimento | Maria Justina Vogel |
| Id Gramps | I0423 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 59 anos, 3 meses, 7 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 13 Set 1711 | Kürnbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Dez 1770 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Georg Vogel [I0422] | |||
| Mãe | Anna Margaretha NoName [I0424] | |||
| Maria Justina Vogel [I0423] | 13 Set 1711 | 20 Dez 1770 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Rück e Maria Justina Vogel [F0132] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Jakob Rück [I0421] ( * 19 Mar 1705 + 27 Abr 1780 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Georg Rück [I0137] | 29 Dez 1748 | 8 Jan 1829 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4B6A4CB4A99F6540A0DF48710EF0AD3DC2C2 |