Christoph Maier
| Nome de nascimento | Christoph Maier |
| Id Gramps | I0323 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 72 anos, 5 meses, 18 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 21 Jul 1653 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 8 Jan 1726 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
| Ocupação | Oberderdingen | Bauer | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Christoph Maier e Catharina Heck [F0085] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Catharina Heck [I0324] ( * 23 Out 1678 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Joseph Maier [I0321] | 26 Mai 1678 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | F86C7622EA0E584CA0DE40B39633A6047C02 |
Linhagem
-
- Christoph Maier