Joseph Maier
| Nome de nascimento | Joseph Maier |
| Id Gramps | I0321 |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 26 Mai 1678 | Oberderdingen | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Christoph Maier [I0323] | 21 Jul 1653 | 8 Jan 1726 | |
| Mãe | Catharina Heck [I0324] | 23 Out 1678 | ||
| Joseph Maier [I0321] | 26 Mai 1678 |
Famílias
|   |   | Família de Joseph Maier e Anna Maria Weyhermüller [F0084] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Maria Weyhermüller [I0322] ( * 2 Set 1678 + 2 Fev 1743 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Maier [I0319] | 18 Out 1708 | 28 Jul 1773 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 164CDDC87FBDAE409F9250C19FA7452624ED |