Christoph Friedrich Weiß
| Nome de nascimento | Christoph Friedrich Weiß |
| Id Gramps | I0007 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 28 anos, 8 meses, 6 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 30 Mar 1782 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 5 Dez 1810 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Weingärtner | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Christoph Friedrich Weiß e Christina Juliana Strähle [F0055] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Christina Juliana Strähle [I0177] ( * 2 Set 1786 + 27 Mar 1809 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Elisabeth Beata Weiß [I0176] | 28 Out 1808 | 1 Ago 1874 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4426C69B4A31554C99BC037422EFF7FAB53D |
Linhagem
-
- Christoph Friedrich Weiß