Elisabeth Beata Weiß
| Nome de nascimento | Elisabeth Beata Weiß |
| Id Gramps | I0176 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 65 anos, 9 meses, 4 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 28 Out 1808 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1 Ago 1874 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Christoph Friedrich Weiß [I0007] | 30 Mar 1782 | 5 Dez 1810 | |
| Mãe | Christina Juliana Strähle [I0177] | 2 Set 1786 | 27 Mar 1809 | |
| Elisabeth Beata Weiß [I0176] | 28 Out 1808 | 1 Ago 1874 |
Famílias
|   |   | Família de Gottlieb Scheffel e Elisabeth Beata Weiß [F0053] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Gottlieb Scheffel [I0175] ( * 4 Set 1801 + 20 Fev 1873 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christoph Jonathan Scheffel [I0164] | 30 Set 1828 | 11 Mar 1872 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 742688C76465F44F837B6A72EE27C058FC8B |