Anna Catharina NoName
| Nome de nascimento | Anna Catharina NoName |
| Id Gramps | I0125 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 62 anos, 2 meses, 8 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1689 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 9 Mar 1751 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Sebastian Steiner e Anna Catharina NoName [F0038] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Sebastian Steiner [I0124] ( * 16 Mai 1686 + 22 Mar 1766 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Margarethe Steiner [I0121] | 22 Set 1718 | 2 Abr 1796 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 023AC61A6315084B9D632F6EB71A3CEA7B93 |
Linhagem
-
- Anna Catharina NoName