Anna Margarethe Steiner
| Nome de nascimento | Anna Margarethe Steiner |
| Id Gramps | I0121 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 77 anos, 6 meses, 10 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 22 Set 1718 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 2 Abr 1796 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Sebastian Steiner [I0124] | 16 Mai 1686 | 22 Mar 1766 | |
| Mãe | Anna Catharina NoName [I0125] | 1689 | 9 Mar 1751 | |
| Anna Margarethe Steiner [I0121] | 22 Set 1718 | 2 Abr 1796 |
Famílias
|   |   | Família de Christoph Wenzeslaus Götter e Anna Margarethe Steiner [F0049] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Christoph Wenzeslaus Götter [I0120] ( * 4 Out 1716 + 1 Out 1784 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Theodor Götter [I0118] | Jun 1739 | 1810 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 694898BBCA8C814B96780907F180CCCC4DB9 |