Wilhelm Beisel
| Nome de nascimento | Wilhelm Beisel |
| Id Gramps | I0413 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 58 anos, 2 meses, 18 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1580 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 19 Mar 1638 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | from 1638 to | Sulzfeld | Feldamtmann | |
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Beisel e NoName NoName [F0128] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | NoName NoName [I0414] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Engelhard Beisel [I0411] | 1610 | 14 Dez 1657 |
Narrativa
Feldamtmann bei Johann Engelhard I. von Göler
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | CBFEBD4D6678A242BA7CB56D6007C1768B87 |
Linhagem
-
- Wilhelm Beisel