Engelhard Beisel
| Nome de nascimento | Engelhard Beisel |
| Id Gramps | I0411 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 47 anos, 11 meses, 13 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1610 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 14 Dez 1657 | |||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Wilhelm Beisel [I0413] | 1580 | 19 Mar 1638 | |
| Mãe | NoName NoName [I0414] | |||
| Engelhard Beisel [I0411] | 1610 | 14 Dez 1657 |
Famílias
|   |   | Família de Engelhard Beisel e Anna Maria Neuheller [F0127] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Maria Neuheller [I0412] ( * 1614 + 3 Dez 1677 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Barbara Beisel [I0402] | 13 Mar 1658 | 23 Ago 1717 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E3FA696FA5DE084BB54B598A008CC8B577D6 |