Bernhard Eberhard Fundis
| Nome de nascimento | Bernhard Eberhard Fundis |
| Id Gramps | I0064 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 74 anos, 2 meses, 11 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 13 Set 1793 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 24 Nov 1867 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Schmiedemeister | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Bernhard Eberhard Fundis e Juliana Gremmelmaier [F0012] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Juliana Gremmelmaier [I0055] ( * 23 Ago 1796 + 23 Mar 1860 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christina Juliana Fundis [I0945] | 23 Jan 1824 | 29 Mar 1825 |
| Katharina Juliana Fundis [I0946] | 13 Mar 1826 | 26 Mai 1898 |
| Johann Fundis [I0947] | 22 Abr 1828 | |
| Luise Friederike Fundis [I0948] | 3 Abr 1830 | |
| Jakob Bernhard Fundis [I0949] | 17 Mar 1832 | |
| Bernhard Fundis [I0950] | 17 Out 1838 | 20 Jan 1843 |
| Christiana Fundis [I0954] | 22 Dez 1833 | |
| NoName Fundis [I0955] | 7 Mai 1836 | 7 Mai 1836 |
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Casamento | 19 Set 1819 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| _UID (Primário) | ||||
|
|
||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Wilhelm Fundis [I0952] | 21 Jan 1820 | 5 Abr 1820 |
| Wilhelm Jakob Fundis [I0953] | 24 Out 1821 | 18 Nov 1849 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 21CAB1F71F113343AD95EE71EBF2ACAB0E70 |
Linhagem
-
- Bernhard Eberhard Fundis