NoName Fundis
Nome de nascimento | NoName Fundis |
Id Gramps | I0955 |
Sexo | desconhecido |
Idade ao falecer | 0 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 7 Mai 1836 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 7 Mai 1836 | Sulzfeld | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Bernhard Eberhard Fundis [I0064] | 13 Set 1793 | 24 Nov 1867 | |
Mãe | Juliana Gremmelmaier [I0055] | 23 Ago 1796 | 23 Mar 1860 | |
Irmã | Christina Juliana Fundis [I0945] | 23 Jan 1824 | 29 Mar 1825 | |
Irmã | Katharina Juliana Fundis [I0946] | 13 Mar 1826 | 26 Mai 1898 | |
Irmão | Johann Fundis [I0947] | 22 Abr 1828 | ||
Irmã | Luise Friederike Fundis [I0948] | 3 Abr 1830 | ||
Irmão | Jakob Bernhard Fundis [I0949] | 17 Mar 1832 | ||
Irmão | Bernhard Fundis [I0950] | 17 Out 1838 | 20 Jan 1843 | |
Irmã | Christiana Fundis [I0954] | 22 Dez 1833 | ||
NoName Fundis [I0955] | 7 Mai 1836 | 7 Mai 1836 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | C8457E74E7E86C468472D9AD3AC110575E24 |