Ulrich Arnold
| Nome de nascimento | Ulrich Arnold |
| Id Gramps | I0357 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 55 anos, 7 meses, 20 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Jun 1663 | Kürnbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 5 Fev 1719 | Kürnbach | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Ulrich Arnold e Agnes Burk [F0103] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Agnes Burk [I0358] ( * 24 Jan 1667 + 18 Jun 1727 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Elisabeth Tabitha Arnold [I0342] | 22 Out 1697 | 7 Jan 1766 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 94D169DA049D0C45B116EA1006F95D14CBE2 |
Linhagem
-
- Ulrich Arnold