Agnes Burk
| Nome de nascimento | Agnes Burk |
| Id Gramps | I0358 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 60 anos, 4 meses, 25 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 24 Jan 1667 | Kürnbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 18 Jun 1727 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Ulrich Arnold e Agnes Burk [F0103] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Ulrich Arnold [I0357] ( * 15 Jun 1663 + 5 Fev 1719 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Elisabeth Tabitha Arnold [I0342] | 22 Out 1697 | 7 Jan 1766 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E1368493AD32E7489149F53B610D9B66B56C |