Eva Magdalena Welck
| Nome de nascimento | Eva Magdalena Welck |
| Id Gramps | I0350 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 70 anos, 6 meses, 7 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 14 Mai 1706 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 21 Nov 1776 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Jakob Heinrich Klebsattel e Eva Magdalena Welck [F0097] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Jakob Heinrich Klebsattel [I0349] ( * 7 Fev 1702 + 18 Set 1760 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Elisabeth Anna Klebsattel [I0119] | 24 Ago 1732 | 5 Ago 1789 |
Narrativa
Stürzte vom Nussbaum und brach sich das Genick
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | D28AE093E039BE4591CCA811168EA862AFCE |
Linhagem
-
- Eva Magdalena Welck