Jakob Heinrich Klebsattel
| Nome de nascimento | Jakob Heinrich Klebsattel |
| Id Gramps | I0349 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 58 anos, 7 meses, 11 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 7 Fev 1702 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 18 Set 1760 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johannes Klebsattel [I0351] | 30 Nov 1665 | 30 Abr 1717 | |
| Mãe | Anna Maria Faber [I0352] | 9 Set 1678 | 3 Dez 1753 | |
| Jakob Heinrich Klebsattel [I0349] | 7 Fev 1702 | 18 Set 1760 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Heinrich Klebsattel e Eva Magdalena Welck [F0097] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Eva Magdalena Welck [I0350] ( * 14 Mai 1706 + 21 Nov 1776 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Elisabeth Anna Klebsattel [I0119] | 24 Ago 1732 | 5 Ago 1789 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | FD94390496F8CD46A36E09C11FBA53B92F14 |
Linhagem
-
Johannes Klebsattel [I0351]
-
Anna Maria Faber [I0352]
- Jakob Heinrich Klebsattel
-
Anna Maria Faber [I0352]