Johann Georg Mohr
| Nome de nascimento | Johann Georg Mohr |
| Id Gramps | I0080 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 72 anos |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1650 | Eisingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1722 | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Georg Mohr e Catharina Bertsch [F0019] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Catharina Bertsch [I0085] ( * 1 Out 1652 + 11 Jan 1722 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Bernhard Mohr [I0082] | 26 Abr 1686 | 30 Set 1748 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | F6AC773C3F2C8644A8F2D7765C77EC72A2CF |
Linhagem
-
- Johann Georg Mohr