Johann Bernhard Mohr
| Nome de nascimento | Johann Bernhard Mohr |
| Id Gramps | I0082 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 62 anos, 5 meses, 4 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 26 Abr 1686 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 30 Set 1748 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Georg Mohr [I0080] | 1650 | 1722 | |
| Mãe | Catharina Bertsch [I0085] | 1 Out 1652 | 11 Jan 1722 | |
| Johann Bernhard Mohr [I0082] | 26 Abr 1686 | 30 Set 1748 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Bernhard Mohr e Veronika Dottinger [F0018] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Veronika Dottinger [I0083] ( * 9 Jan 1701 + 4 Mar 1772 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Georg Mohr [I0078] | 7 Abr 1739 | 24 Set 1815 |
| Catharina Margarethe Mohr [I0084] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | D9715EC550751C4EA8E35980CED6CC81F1CF |