Katharina Karoline Daubenberger
| Nome de nascimento | Katharina Karoline Daubenberger |
| Id Gramps | I0801 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 34 anos, 5 meses |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Mai 1864 | Grötzingen | ||
|
|
||||
| Batismo | 22 Mai 1864 | Grötzingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 15 Out 1898 | Berghausen | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Philipp Daubenberger [I1705] | |||
| Mãe | Catharina Magdalena Morhardt [I1706] | |||
| Katharina Karoline Daubenberger [I0801] | 15 Mai 1864 | 15 Out 1898 |
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Gremmelmaier e Katharina Karoline Daubenberger [F0265] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Wilhelm Gremmelmaier [I0800] ( * 9 Nov 1856 + 11 Nov 1931 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Wilhelm Gremmelmaier [I0802] | 18 Jan 1890 | |
| Berta Gremmelmaier [I0829] | 6 Out 1893 | |
| Gustav Gremmelmaier [I0974] | 1891 | 1968 |
| Emma Gremmelmaier [I0975] | ||
| Albert Gremmelmaier [I0976] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | EAF31FC9574C1441952489B86EE3C412DE9A |