Barbara NoName
| Nome de nascimento | Barbara NoName |
| Id Gramps | I1388 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 74 anos, 7 meses, 12 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1667 | Erligheim | ||
|
|
||||
| Falecimento | 13 Ago 1741 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Franz Michael Schmidt e Barbara NoName [F0438] | ||||||||||||||
| Casados | Marido | Franz Michael Schmidt [I1387] ( * errech. 10.8.1663 + 12 Out 1730 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Margarethe Schmidt [I1384] | 31 Out 1702 | 1 Jul 1779 |
Linhagem
-
- Barbara NoName