Franz Michael Schmidt
| Nome de nascimento | Franz Michael Schmidt |
| Id Gramps | I1387 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | desconhecido |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | errech. 10.8.1663 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 12 Out 1730 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Franz Michael Schmidt e Barbara NoName [F0438] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Barbara NoName [I1388] ( * 1667 + 13 Ago 1741 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Margarethe Schmidt [I1384] | 31 Out 1702 | 1 Jul 1779 |
Linhagem
-
- Franz Michael Schmidt