Anna Barbara Großer
| Nome de nascimento | Anna Barbara Großer |
| Id Gramps | I0383 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 54 anos, 19 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 9 Nov 1623 | Gochsheim | ||
|
|
||||
| Falecimento | 28 Nov 1677 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Hans Bertsch e Anna Barbara Großer [F0115] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Hans Bertsch [I0382] ( * 20 Fev 1622 + 17 Mar 1667 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Margarethe Bertsch [I0376] | 2 Fev 1648 | 31 Ago 1675 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 46A87191F9590E41B747DA1686DA9170E082 |
Linhagem
-
- Anna Barbara Großer