Hans Bertsch
| Nome de nascimento | Hans Bertsch |
| Id Gramps | I0382 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 45 anos, 26 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 20 Fev 1622 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 17 Mar 1667 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Bertsch [I0384] | 15 Mar 1590 | 5 Ago 1635 | |
| Mãe | Barbara NoName [I0385] | 1587 | 19 Nov 1624 | |
| Hans Bertsch [I0382] | 20 Fev 1622 | 17 Mar 1667 |
Famílias
|   |   | Família de Hans Bertsch e Anna Barbara Großer [F0115] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Barbara Großer [I0383] ( * 9 Nov 1623 + 28 Nov 1677 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Margarethe Bertsch [I0376] | 2 Fev 1648 | 31 Ago 1675 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7A0E2BEE80EAF249A0A4E7C61A08173AAAA1 |