Elisabeth Keil
| Nome de nascimento | Elisabeth Keil |
| Id Gramps | I0355 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 30 anos, 9 meses, 7 dias |
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johannes Keil [I0356] | antes de 1664 | ||
| Elisabeth Keil [I0355] | 1636 | 8 Out 1666 |
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Klebsattel e Elisabeth Keil [F0100] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Wilhelm Klebsattel [I0354] ( * 1613 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johannes Klebsattel [I0351] | 30 Nov 1665 | 30 Abr 1717 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | F9F71AC390AA9A42A44F25F495777A0D8265 |