Johann Philipp Braunewell
| Nome de nascimento | Johann Philipp Braunewell |
| Id Gramps | I0476 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 64 anos, 6 meses, 21 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1759 | Dannenfels | ||
|
|
||||
| Falecimento | 22 Jul 1823 | Dannenfels | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Philipp Braunewell e Maria Christina Schäfer [F0154] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Christina Schäfer [I0477] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Katharina Louisa Braunewell [I0475] | 26 Jun 1805 | |
| Katharina Dorothea Braunewell [I0478] | 6 Dez 1808 | |
| Margaretha Braunewell [I0479] | 11 Set 1811 | 2 Jan 1895 |
| Maria Katharina Braunewell [I0480] | 26 Jul 1789 | |
| Valtin Braunewell [I0482] | 9 Abr 1794 | |
| Johann Heinrich Braunewell [I0483] | 14 Set 1802 | 29 Dez 1872 |
| Anna Maria Braunewell [I0484] | 21 Jan 1790 | 2 Jan 1868 |
| Anna Barbara Braunewell [I0485] | 9 Out 1800 | 2 Abr 1835 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E3636A42512D804D9AE4FB360C67BD011D6F |
Linhagem
-
- Johann Philipp Braunewell