Anna Maria Braunewell
Nome de nascimento | Anna Maria Braunewell |
Id Gramps | I0484 |
Sexo | feminino |
Idade ao falecer | 77 anos, 11 meses, 12 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 21 Jan 1790 | Dannenfels | ||
|
||||
Falecimento | 2 Jan 1868 | |||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Johann Philipp Braunewell [I0476] | 1759 | 22 Jul 1823 | |
Mãe | Maria Christina Schäfer [I0477] | |||
Irmã | Katharina Louisa Braunewell [I0475] | 26 Jun 1805 | ||
Irmã | Katharina Dorothea Braunewell [I0478] | 6 Dez 1808 | ||
Irmã | Margaretha Braunewell [I0479] | 11 Set 1811 | 2 Jan 1895 | |
Irmã | Maria Katharina Braunewell [I0480] | 26 Jul 1789 | ||
Irmão | Valtin Braunewell [I0482] | 9 Abr 1794 | ||
Irmão | Johann Heinrich Braunewell [I0483] | 14 Set 1802 | 29 Dez 1872 | |
Anna Maria Braunewell [I0484] | 21 Jan 1790 | 2 Jan 1868 | ||
Irmã | Anna Barbara Braunewell [I0485] | 9 Out 1800 | 2 Abr 1835 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 00FC02D136C76F4897E3D150458AACE780C4 |