Maria Salome Gabler
| Nome de nascimento | Maria Salome Gabler |
| Id Gramps | I0981 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 74 anos, 1 mês, 19 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1721 | Kürnbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Fev 1795 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Jakob Weiss e Maria Salome Gabler [F0024] | ||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Jakob Weiss [I0970] ( * 20 Abr 1719 + 4 Set 1763 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Bernhardine Rosina Weiss [I0198] | 15 Fev 1749 | |
| Johanna Weiss [I0199] | 25 Out 1751 | 6 Dez 1751 |
| Friederike Weiss [I0200] | 25 Out 1751 | |
| Sabina Weiss [I0201] | 1752 | 27 Jan 1822 |
| Regina Weiss [I0203] | 4 Jun 1757 | |
| Magdalena Catharina Weiss [I0204] | 29 Mai 1760 | |
| Christoph Weiss [I0098] | 18 Dez 1754 | 12 Mar 1833 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8998EB2F305B404DBA955E34F65BAC6091CF |