Christoph Weiss
Nome de nascimento | Christoph Weiss |
Id Gramps | I0098 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 78 anos, 2 meses, 25 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 18 Dez 1754 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 12 Mar 1833 | Sulzfeld | ||
|
||||
Ocupação | Sulzfeld | Hausvogt | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Jakob Weiss [I0970] | 20 Abr 1719 | 4 Set 1763 | |
Mãe | Maria Salome Gabler [I0981] | 1721 | 20 Fev 1795 | |
Irmã | Bernhardine Rosina Weiss [I0198] | 15 Fev 1749 | ||
Irmã | Johanna Weiss [I0199] | 25 Out 1751 | 6 Dez 1751 | |
Irmã | Friederike Weiss [I0200] | 25 Out 1751 | ||
Irmã | Sabina Weiss [I0201] | 1752 | 27 Jan 1822 | |
Irmã | Regina Weiss [I0203] | 4 Jun 1757 | ||
Irmã | Magdalena Catharina Weiss [I0204] | 29 Mai 1760 | ||
Christoph Weiss [I0098] | 18 Dez 1754 | 12 Mar 1833 |
Famílias
  |   | Família de Christoph Weiss e Juliane Barbara Krüger [F0023] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Juliane Barbara Krüger [I0099] ( * 14 Jan 1761 + 9 Mai 1834 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Georg Jakob Weiss [I0186] | 22 Dez 1779 | |
Christoph Friedrich Weiss [I0187] | 30 Mar 1782 | |
Regina Maria Weiss [I0188] | 16 Mai 1783 | |
Johanna Beata Weiss [I0189] | 21 Mar 1786 | |
Johann Christoph Weiss [I0190] | 25 Abr 1788 | 1812 |
Juliana Weiss [I0191] | 20 Nov 1790 | 25 Ago 1791 |
Johann Weiss [I0192] | 5 Jul 1792 | |
Beata Friederike Weiss [I0193] | 13 Ago 1794 | |
Sphia Weiss [I0194] | 23 Out 1799 | |
Margarethe Juliana Weiss [I0195] | 21 Jun 1802 | 26 Ago 1807 |
Barbara Weiss [I0196] | 29 Dez 1803 | 30 Dez 1803 |
Barbara Weiss [I0197] | 16 Jul 1805 | |
Christian Weiss [I0096] | 3 Abr 1797 | 7 Set 1866 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 647D4568E1ECED4A8EA3B0E8F9D3B3AD872A |
Linhagem
-
Jakob Weiss [I0970]
-
Maria Salome Gabler [I0981]
- Bernhardine Rosina Weiss [I0198]
- Johanna Weiss [I0199]
- Friederike Weiss [I0200]
- Sabina Weiss [I0201]
- Regina Weiss [I0203]
- Magdalena Catharina Weiss [I0204]
-
Christoph Weiss
-
Juliane Barbara Krüger [I0099]
- Georg Jakob Weiss [I0186]
- Christoph Friedrich Weiss [I0187]
- Regina Maria Weiss [I0188]
- Johanna Beata Weiss [I0189]
- Johann Christoph Weiss [I0190]
- Juliana Weiss [I0191]
- Johann Weiss [I0192]
- Beata Friederike Weiss [I0193]
- Sphia Weiss [I0194]
- Margarethe Juliana Weiss [I0195]
- Barbara Weiss [I0196]
- Barbara Weiss [I0197]
- Christian Weiss [I0096]
-
Juliane Barbara Krüger [I0099]
-
Maria Salome Gabler [I0981]