Anna Regina Enslin
| Nome de nascimento | Anna Regina Enslin |
| Id Gramps | I0108 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 31 anos |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1666 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 1697 | |||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Hans Philipp Müller e Anna Regina Enslin [F0029] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Hans Philipp Müller [I0107] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Georg Müller [I0105] | 1688 | 3 Out 1730 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 4AE978A8EF87EC47AD0EF8011F385FA00638 |
Linhagem
-
- Anna Regina Enslin