Hans Georg Müller
| Nome de nascimento | Hans Georg Müller |
| Id Gramps | I0105 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 42 anos, 9 meses, 2 dias |
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Philipp Müller [I0107] | |||
| Mãe | Anna Regina Enslin [I0108] | 1666 | 1697 | |
| Hans Georg Müller [I0105] | 1688 | 3 Out 1730 |
Famílias
|   |   | Família de Hans Georg Müller e Maria Sophia Beck [F0028] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Sophia Beck [I0106] ( * 7 Ago 1697 + 1 Ago 1755 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Catharina Müller [I0030] | 21 Nov 1719 | 26 Mai 1798 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | F56766B7554C9F4897847F09994263F1D392 |