Bernhard Zeh
Nome de nascimento | Bernhard Zeh |
Id Gramps | I1770 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 71 anos, 7 meses, 16 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 19 Mai 1892 | Ilvesheim | ||
|
||||
Batismo | 29 Mai 1892 | Ilvesheim | ||
|
||||
Falecimento | 4 Jan 1964 | Ilvesheim | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Jakob Zeh [I1771] | |||
Mãe | Rosa Seitz [I1772] | |||
Bernhard Zeh [I1770] | 19 Mai 1892 | 4 Jan 1964 |
Famílias
  |   | Família de Bernhard Zeh e Anna Christine Gremmelmaier [F0577] | ||||||||||||||
Desconhecido | Companheiro(a) | Anna Christine Gremmelmaier [I0448] ( * 1 Mai 1889 + ... ) | ||||||||||||||
|