Alfons Milz
Nome de nascimento | Alfons Milz |
Id Gramps | I0486 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | desconhecido |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 16 Jul 1876 | Biberach/Riss | ||
|
||||
Batismo | 22 Jul 1876 | Biberach/Riss | ||
|
||||
Falecimento | Laupheim | |||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Joseph Michael Milz [I1780] | |||
Mãe | Pauline Weiss [I1779] | |||
Alfons Milz [I0486] | 16 Jul 1876 | |||
Irmão | Joseph Milz [I1781] | 7 Abr 1883 | 25 Mai 1883 | |
Irmão | Franz Joseph Milz [I1782] | 5 Mar 1874 | 23 Jun 1874 | |
Irmão | Karl Christian Milz [I1783] | 11 Mai 1875 | ||
Irmã | Anna Walburga Milz [I1784] | 21 Fev 1878 | ||
Irmão | Albert Julius Milz [I1785] | 20 Mar 1881 | 26 Jan 1959 | |
Irmão | Heinrich Wilhelm Milz [I1786] | 15 Set 1887 | 15 Set 1887 | |
Irmã | Maria Pauline Milz [I1787] | 7 Abr 1879 | 30 Nov 1879 | |
Irmã | Marie Pauline Milz [I1788] | 8 Mar 1884 | 6 Abr 1942 |
Famílias
  |   | Família de Alfons Milz e Karoline Preil [F0156] | ||||||||||||||
Desconhecido | Companheiro(a) | Karoline Preil [I0487] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Erwin Milz [I0260] | 20 Set 1905 | 24 Nov 1991 |
Mídias
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 38BA4B0DAD26A8488FEEEC868F235F5461D6 |