Karl Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Karl Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0451 |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 10 Out 1894 | Ittlingen | ||
|
|
||||
| Batismo | 28 Out 1894 | Ittlingen | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Philipp Friedrich Gremmelmaier [I0087] | 26 Out 1863 | ||
| Mãe | Luise Guggolz [I0094] | 4 Out 1861 | ||
| Irmã | Anna Christine Gremmelmaier [I0448] | 1 Mai 1889 | ||
| Irmã | Sophie Gremmelmaier [I0449] | 18 Mar 1891 | ||
| Irmã | Maria Charlotte Gremmelmaier [I0450] | 22 Ago 1893 | 15 Dez 1959 | |
| Karl Gremmelmaier [I0451] | 10 Out 1894 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | CBF1C6B375735347B712B42E3008081ABC3A |