Anna Catharina Schweitzer
| Nome de nascimento | Anna Catharina Schweitzer |
| Id Gramps | I0920 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 33 anos, 25 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 20 Fev 1716 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 16 Mar 1749 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Beck e Anna Catharina Schweitzer [F0297] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Wilhelm Beck [I0919] ( * 19 Fev 1715 + 20 Set 1789 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Friedrich Jakob Beck [I0032] | 13 Mar 1742 | 6 Mar 1794 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 030822D0AC480044AFC22DFD0C05770C649E |
Linhagem
-
- Anna Catharina Schweitzer