Friedrich Jakob Beck
Nome de nascimento | Friedrich Jakob Beck |
Id Gramps | I0032 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 51 anos, 11 meses, 24 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 13 Mar 1742 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 6 Mar 1794 | Sulzfeld | ||
|
||||
Ocupação | Sulzfeld | Schreiner | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Wilhelm Beck [I0919] | 19 Fev 1715 | 20 Set 1789 | |
Mãe | Anna Catharina Schweitzer [I0920] | 20 Fev 1716 | 16 Mar 1749 | |
Friedrich Jakob Beck [I0032] | 13 Mar 1742 | 6 Mar 1794 |
Famílias
  |   | Família de Friedrich Jakob Beck e Anna Salome Gremmelmaier [F0006] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] ( * 26 Fev 1747 + 25 Mai 1815 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Eberhard Friedrich Beck [I0033] | 13 Mai 1767 | 18 Mai 1767 |
Christina Salome Beck [I0034] | 7 Abr 1768 | 5 Set 1768 |
Andreas Eberhard Beck [I0035] | 22 Out 1769 | 20 Ago 1770 |
Dorothea Salome Beck [I0036] | 25 Jul 1771 | 6 Ago 1771 |
Conrad Eberhard Beck [I0037] | 29 Nov 1772 | 26 Abr 1824 |
Johann Christoph Beck [I0038] | 13 Jul 1775 | 17 Mai 1777 |
Susanna Dorothea Beck [I0039] | 13 Mar 1778 | 7 Jan 1779 |
Dorothea Susanna Beck [I0040] | 30 Nov 1779 | 14 Jan 1782 |
Eva Dorothea Beck [I0041] | 27 Jul 1782 | 12 Fev 1783 |
Catharina Elisabeth Beck [I0042] | 20 Nov 1783 | 14 Jan 1784 |
Johann Friedrich Beck [I0043] | 27 Nov 1785 | |
no Name Beck [I0044] | 24 Jul 1788 | 24 Jul 1788 |
Eberhard Beck [I0045] | 30 Jul 1789 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 3FAB45B27335724BBAFB8B25C8B61F3179E0 |
Linhagem
-
Wilhelm Beck [I0919]
-
Anna Catharina Schweitzer [I0920]
-
Friedrich Jakob Beck
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
- Eberhard Friedrich Beck [I0033]
- Christina Salome Beck [I0034]
- Andreas Eberhard Beck [I0035]
- Dorothea Salome Beck [I0036]
- Conrad Eberhard Beck [I0037]
- Johann Christoph Beck [I0038]
- Susanna Dorothea Beck [I0039]
- Dorothea Susanna Beck [I0040]
- Eva Dorothea Beck [I0041]
- Catharina Elisabeth Beck [I0042]
- Johann Friedrich Beck [I0043]
- no Name Beck [I0044]
- Eberhard Beck [I0045]
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
-
Friedrich Jakob Beck
-
Anna Catharina Schweitzer [I0920]