August Grabowicz
| Nome de nascimento | August Grabowicz |
| Id Gramps | I0966 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 86 anos, 5 meses, 8 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 14 Ago 1849 | Bergthal | ||
|
|
||||
| Falecimento | 22 Jan 1936 | Wien | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de August Grabowicz e Ernestine Wilhelmine Luise Milster [F0310] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Ernestine Wilhelmine Luise Milster [I0965] ( * 16 Nov 1852 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Alexander August Grabowicz [I0963] | 22 Out 1883 | 4 Set 1918 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6E3F39D07804604A9492ECF5CCCF99748B97 |