Alexander August Grabowicz
| Nome de nascimento | Alexander August Grabowicz |
| Id Gramps | I0963 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 34 anos, 10 meses, 13 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 22 Out 1883 | Dziembowo | ||
|
|
||||
| Falecimento | 4 Set 1918 | Wilna | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | August Grabowicz [I0966] | 14 Ago 1849 | 22 Jan 1936 | |
| Mãe | Ernestine Wilhelmine Luise Milster [I0965] | 16 Nov 1852 | ||
| Alexander August Grabowicz [I0963] | 22 Out 1883 | 4 Set 1918 |
Famílias
|   |   | Família de Alexander August Grabowicz e Emma Salomon [F0309] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Emma Salomon [I0964] ( * 21 Out 1883 + 12 Abr 1961 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Edith Maria Agnes Grabowicz [I0961] | 28 Ago 1909 | 1 Jun 1962 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9CD7E8B0432F2942BD280CC52929CED08EBA |