Michael Lochinger
| Nome de nascimento | Michael Lochinger |
| Id Gramps | I1292 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 50 anos, 10 meses, 6 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 4 Abr 1715 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 10 Fev 1766 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Michael Lochinger [I1294] | 6 Fev 1683 | 2 Abr 1751 | |
| Mãe | Maria Margarethe NoName [I1295] | 29 Out 1680 | 29 Jul 1747 | |
| Michael Lochinger [I1292] | 4 Abr 1715 | 10 Fev 1766 |
Famílias
|   |   | Família de Michael Lochinger e Maria Barbara Gräßle [F0414] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Barbara Gräßle [I1293] ( * 12 Dez 1716 + 22 Nov 1771 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Dorothea Lochinger [I1279] | 15 Out 1745 | 19 Nov 1814 |
Narrativa
Michael war das 4. von 7 Kindern
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2F90B88B43D3C74D95FB165B7C737CDA721A |