Aloysius (Alois) Deininger
| Nome de nascimento | Aloysius (Alois) Deininger |
| Id Gramps | I0002 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 78 anos, 1 dia |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 29 Mar 1785 | Rettenbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 30 Mar 1863 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Ocupação | Dürrlauingen b. Günzburg | Schuster und Söldner | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 5 Jan 1819 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
Parentesco com a pessoa principal (Lorenz Deininger) : pai
Famílias
|   |   | Família de Aloysius (Alois) Deininger e Barbara Mayr [F0362] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Barbara Mayr [I0003] ( * 12 Fev 1794 + 27 Mar 1861 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Lorenz Deininger [I0000] | 28 Nov 1820 | 29 Set 1891 |
Linhagem
-
- Aloysius (Alois) Deininger