Lorenz Deininger
| Nome de nascimento | Lorenz Deininger |
| Id Gramps | I0000 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 70 anos, 10 meses, 1 dia |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 28 Nov 1820 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Falecimento | 29 Set 1891 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Ocupação | Dürrlauingen b. Günzburg | Rechenmacher und Söldner | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 29 Abr 1862 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Aloysius (Alois) Deininger [I0002] | 29 Mar 1785 | 30 Mar 1863 | |
| Mãe | Barbara Mayr [I0003] | 12 Fev 1794 | 27 Mar 1861 | |
| Lorenz Deininger [I0000] | 28 Nov 1820 | 29 Set 1891 |
Famílias
|   |   | Família de Lorenz Deininger e Margaritha Schmid [F0361] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Margaritha Schmid [I0001] ( * 12 Fev 1832 + 12 Jan 1891 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Philomena Deininger [I0095] | 25 Abr 1866 | 4 Dez 1945 |