Johann Kreischer
| Nome de nascimento | Johann Kreischer |
| Id Gramps | I0562 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 66 anos, 10 meses, 8 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 14 Jun 1866 | Otterstadt | ||
|
|
||||
| Falecimento | 22 Abr 1933 | Pforzheim | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Kreischer e Elise Turgetto [F0182] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Elise Turgetto [I0563] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Franz Kreischer [I0540] | 5 Jun 1892 | 28 Abr 1935 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9FF54AAB32C99C4898F56175026BA7DCBB16 |
Linhagem
-
- Johann Kreischer