Franz Kreischer
Nome de nascimento | Franz Kreischer |
Id Gramps | I0540 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 42 anos, 10 meses, 23 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 5 Jun 1892 | Renchen | ||
|
||||
Falecimento | 28 Abr 1935 | Pforzheim | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Johann Kreischer [I0562] | 14 Jun 1866 | 22 Abr 1933 | |
Mãe | Elise Turgetto [I0563] | |||
Franz Kreischer [I0540] | 5 Jun 1892 | 28 Abr 1935 |
Famílias
  |   | Família de Franz Kreischer e Elsa Schmitt [F0172] | ||||||||||||||
Desconhecido | Companheiro(a) | Elsa Schmitt [I0535] ( * 27 Set 1898 + 17 Jan 1982 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Elisabeth Lieselotte Kreischer [I0534] | 24 Jun 1924 | 9 Abr 1984 |
Katharina (Käthe) Kreischer [I0560] | 25 Out 1928 | 21 Jul 2005 |
Anita Kreischer [I0561] | 1934 | 30 Mar 1945 |
Mídias
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | FD2E48F592485F47B00FECD9B747D2316D3C |