Georg Leonhard Fuchs
| Nome de nascimento | Georg Leonhard Fuchs |
| Id Gramps | I0437 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 41 anos, 4 meses, 10 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1 Abr 1850 | Walkershofen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 11 Ago 1891 | Tauberzell | ||
|
|
||||
| Ocupação | Tauberzell | Gütler | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Georg Leonhard Fuchs e Anna Maria Hahn [F0237] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Maria Hahn [I0438] ( * 30 Mar 1854 + 26 Abr 1891 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Barbara Fuchs [I0426] | 16 Jan 1888 | 18 Out 1927 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | C5CFC1FE1E35C74EAFDA1C903A3619F16AAB |
Linhagem
-
- Georg Leonhard Fuchs