Anna Barbara Fuchs
| Nome de nascimento | Anna Barbara Fuchs |
| Id Gramps | I0426 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 39 anos, 9 meses, 2 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 16 Jan 1888 | Tauberzell | ||
|
|
||||
| Falecimento | 18 Out 1927 | München | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Georg Leonhard Fuchs [I0437] | 1 Abr 1850 | 11 Ago 1891 | |
| Mãe | Anna Maria Hahn [I0438] | 30 Mar 1854 | 26 Abr 1891 | |
| Anna Barbara Fuchs [I0426] | 16 Jan 1888 | 18 Out 1927 |
Famílias
|   |   | Família de Josef Gremmelmaier e Anna Barbara Fuchs [F0135] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Josef Gremmelmaier [I0425] ( * 9 Mar 1890 + 13 Set 1928 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Leonhard Gremmelmaier [I0427] | 15 Nov 1920 | 1998 |
Mídias
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | EE8094B723F0BA4ABA0357395C367E8FBC3E |