Magdalena Catharina Glöckler
Geburtsname | Magdalena Catharina Glöckler |
Gramps-ID | I0299 |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 21. Sep 1709 | |||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßtante
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johannes Glöckler [I0296] | |||
Mutter | Anna Maria NoName [I0297] | 27. Sep 1677 | 22. Feb 1753 | |
Schwester | Maria Elisabeth Glöckler [I0269] | 13. Dez 1703 | 21. Apr 1760 | |
Schwester | Margarethe Glöckler [I0298] | |||
Magdalena Catharina Glöckler [I0299] | 21. Sep 1709 | |||
Bruder | Johannes Philipp Glöckler [I0300] | 1. Sep 1719 | 29. Jan 1720 | |
Bruder | Jakob Glöckler [I0301] | 14. Sep 1722 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | B1B8D742B2CEB943B7599587B730C85E375D |