Johannes Philipp Glöckler
Geburtsname | Johannes Philipp Glöckler |
Gramps-ID | I0300 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 4 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1. Sep 1719 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 29. Jan 1720 | Sulzfeld | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßonkel
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johannes Glöckler [I0296] | |||
Mutter | Anna Maria NoName [I0297] | 27. Sep 1677 | 22. Feb 1753 | |
Schwester | Maria Elisabeth Glöckler [I0269] | 13. Dez 1703 | 21. Apr 1760 | |
Schwester | Margarethe Glöckler [I0298] | |||
Schwester | Magdalena Catharina Glöckler [I0299] | 21. Sep 1709 | ||
Johannes Philipp Glöckler [I0300] | 1. Sep 1719 | 29. Jan 1720 | ||
Bruder | Jakob Glöckler [I0301] | 14. Sep 1722 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 51A46C15ED52B44AB71B3075C7817D6453C4 |