NoName Seeburger
Geburtsname | NoName Seeburger |
Gramps-ID | I0960 |
Geschlecht | Unbekannt |
Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 13. Apr 1865 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 13. Apr 1865 | Sulzfeld | ||
|
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Urgroßonkel oder Urgroßtante zweiten Grades
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Georg Friedrich Seeburger [I0074] | 6. Nov 1829 | ||
Mutter | Katharina Johanna Gremmelmaier [I0066] | 16. Aug 1828 | ||
Bruder | Ferdinand Friedrich Seeburger [I0958] | 30. Okt 1861 | ||
Schwester | Karoline Wilhelmine Seeburger [I0959] | 19. Jan 1864 | ||
NoName Seeburger [I0960] | 13. Apr 1865 | 13. Apr 1865 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | AA7468602E8CA145B458D309CC8B04CB94AA |