Wilhelm Beck
Geburtsname | Wilhelm Beck |
Gramps-ID | I0919 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 74 Jahre, 7 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 19. Feb 1715 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 20. Sep 1789 | Sulzfeld | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Friedrich Beck [I0921] | 13. Aug 1684 | 24. Feb 1738 | |
Mutter | Maria Elisabeth Beisel [I0922] | 14. Jul 1684 | 31. Jul 1744 | |
Wilhelm Beck [I0919] | 19. Feb 1715 | 20. Sep 1789 | ||
Bruder | Benedikt Beck [I0923] | 16. Okt 1707 | ||
Schwester | Anna Barbara Beck [I0924] | 15. Jun 1709 | 11. Mrz 1711 | |
Bruder | Johann Georg Beck [I0925] | 19. Apr 1711 | ||
Bruder | Michael Beck [I0926] | 19. Mrz 1713 | ||
Schwester | Maria Barbara Beck [I0927] | 17. Dez 1716 | 18. Aug 1717 | |
Bruder | Johann Friedrich Beck [I0928] | 24. Sep 1718 | ||
Schwester | Maria Elisabeth Beck [I0929] | 2. Apr 1721 | 4. Okt 1740 |
Familien
  |   | Familie von Wilhelm Beck und Anna Catharina Schweitzer [F0297] | ||||||||||||||
Unbekannt | Partner | Anna Catharina Schweitzer [I0920] ( * 20. Feb 1716 + 16. Mrz 1749 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Friedrich Jakob Beck [I0032] | 13. Mrz 1742 | 6. Mrz 1794 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | AA16B08F328E9D47848C3547BF13E0A0810A |