Friedrich Jakob Beck
Geburtsname | Friedrich Jakob Beck |
Gramps-ID | I0032 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 51 Jahre, 11 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 13. Mrz 1742 | Sulzfeld | ||
|
||||
Tod | 6. Mrz 1794 | Sulzfeld | ||
|
||||
Beruf | Sulzfeld | Schreiner | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Wilhelm Beck [I0919] | 19. Feb 1715 | 20. Sep 1789 | |
Mutter | Anna Catharina Schweitzer [I0920] | 20. Feb 1716 | 16. Mrz 1749 | |
Friedrich Jakob Beck [I0032] | 13. Mrz 1742 | 6. Mrz 1794 |
Familien
  |   | Familie von Friedrich Jakob Beck und Anna Salome Gremmelmaier [F0006] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] ( * 26. Feb 1747 + 25. Mai 1815 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Eberhard Friedrich Beck [I0033] | 13. Mai 1767 | 18. Mai 1767 |
Christina Salome Beck [I0034] | 7. Apr 1768 | 5. Sep 1768 |
Andreas Eberhard Beck [I0035] | 22. Okt 1769 | 20. Aug 1770 |
Dorothea Salome Beck [I0036] | 25. Jul 1771 | 6. Aug 1771 |
Conrad Eberhard Beck [I0037] | 29. Nov 1772 | 26. Apr 1824 |
Johann Christoph Beck [I0038] | 13. Jul 1775 | 17. Mai 1777 |
Susanna Dorothea Beck [I0039] | 13. Mrz 1778 | 7. Jan 1779 |
Dorothea Susanna Beck [I0040] | 30. Nov 1779 | 14. Jan 1782 |
Eva Dorothea Beck [I0041] | 27. Jul 1782 | 12. Feb 1783 |
Catharina Elisabeth Beck [I0042] | 20. Nov 1783 | 14. Jan 1784 |
Johann Friedrich Beck [I0043] | 27. Nov 1785 | |
no Name Beck [I0044] | 24. Jul 1788 | 24. Jul 1788 |
Eberhard Beck [I0045] | 30. Jul 1789 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 3FAB45B27335724BBAFB8B25C8B61F3179E0 |
Ahnentafel
-
Wilhelm Beck [I0919]
-
Anna Catharina Schweitzer [I0920]
-
Friedrich Jakob Beck
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
- Eberhard Friedrich Beck [I0033]
- Christina Salome Beck [I0034]
- Andreas Eberhard Beck [I0035]
- Dorothea Salome Beck [I0036]
- Conrad Eberhard Beck [I0037]
- Johann Christoph Beck [I0038]
- Susanna Dorothea Beck [I0039]
- Dorothea Susanna Beck [I0040]
- Eva Dorothea Beck [I0041]
- Catharina Elisabeth Beck [I0042]
- Johann Friedrich Beck [I0043]
- no Name Beck [I0044]
- Eberhard Beck [I0045]
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
-
Friedrich Jakob Beck
-
Anna Catharina Schweitzer [I0920]